Jogos populares
Esta é a seleção do jogaaqui.com: os 17 títulos que abrimos primeiro para quem chega sem saber o que jogar, escolhidos entre os 17 do acervo. Por curadoria da casa. Cada jogo do acervo foi aberto, jogado e descrito aqui, e a ordem privilegia quem entende a regra no primeiro minuto e funciona bem no celular. Não é audiência: este site não mede partidas por jogo e não exibe contagem de jogadores em lugar nenhum. O acervo inteiro fica nas páginas de categoria e em jogos novos.
Grade da seleção
Quebra-cabeça2048
Gabriele Cirulli
ArcadeJogo da Cobrinha
Ahmad Saugi
Quebra-cabeçaCampo Minado
Joey van Ommen
TabuleiroJogo da Velha
Ramazan Çetinkaya
MemóriaJogo da Memória
Maximo Mena
Tabuleiro2PDamas
Gabriel Reitz Giannattasio
Esportes2PSinuca
Chen Shmilovich
ArcadeQuebra-Blocos
Indian Game Project
ArcadeChuva de Asteroides
Doug McInnes
Quebra-cabeçaBlocos em Queda
Jake Gordon
Quebra-cabeçaSudoku
Diego Valenzuela Iturra
Quebra-cabeçaCaça-Palavras
Li Zhineng
Arcade2PRaquetes
Jake Gordon
TabuleiroXadrez
Gary Linscott
Tabuleiro2PQuatro em Linha
Tejas Wavde
Quebra-cabeçaApaga-Luzes
Tejas Wavde
Quebra-cabeçaSudoku 6x6
Tejas Wavde
A seleção em ordem
| # | Jogo | Estúdio | Categorias | Multiplayer | Publicado | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2048 | Gabriele Cirulli | Quebra-cabeça, Raciocínio, Casual | Não | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 02 | Jogo da Cobrinha | Ahmad Saugi | Arcade, Retrô, Casual | Não | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 03 | Campo Minado | Joey van Ommen | Quebra-cabeça, Raciocínio, Casual | Não | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 04 | Jogo da Velha | Ramazan Çetinkaya | Tabuleiro, Raciocínio, Casual | Não | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 05 | Jogo da Memória | Maximo Mena | Memória, Casual, Quebra-cabeça | Não | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 06 | Damas | Gabriel Reitz Giannattasio | Tabuleiro, 2 jogadores, Raciocínio | Sim | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 07 | Sinuca | Chen Shmilovich | Esportes, Habilidade, 2 jogadores | Sim | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 08 | Quebra-Blocos | Indian Game Project | Arcade, Retrô, Habilidade | Não | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 09 | Chuva de Asteroides | Doug McInnes | Arcade, Tiro, Retrô | Não | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 10 | Blocos em Queda | Jake Gordon | Quebra-cabeça, Arcade, Retrô | Não | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 11 | Sudoku | Diego Valenzuela Iturra | Quebra-cabeça, Raciocínio | Não | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 12 | Caça-Palavras | Li Zhineng | Quebra-cabeça, Raciocínio | Não | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 13 | Raquetes | Jake Gordon | Arcade, Retrô, 2 jogadores, Esportes | Sim | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 14 | Xadrez | Gary Linscott | Tabuleiro, Raciocínio, Estratégia | Não | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 15 | Quatro em Linha | Tejas Wavde | Tabuleiro, Raciocínio, 2 jogadores | Sim | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 16 | Apaga-Luzes | Tejas Wavde | Quebra-cabeça, Raciocínio, Casual | Não | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 17 | Sudoku 6x6 | Tejas Wavde | Quebra-cabeça, Raciocínio, Casual | Não | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
Como esta lista é montada
Como o jogaaqui define quais jogos são populares?
Por curadoria da casa. Cada jogo do acervo foi aberto, jogado e descrito aqui, e a ordem privilegia quem entende a regra no primeiro minuto e funciona bem no celular. Não é audiência: este site não mede partidas por jogo e não exibe contagem de jogadores em lugar nenhum.
Vocês mostram o número de partidas de cada jogo?
Não, porque não temos esse número. Exibir contagem de jogadores sem medição seria dado inventado. A ficha de cada jogo mostra o campo de partidas como não medido, e nenhuma página do site apresenta ranking de audiência enquanto a medição não existir.
Com que frequência esta lista muda?
A ordem editorial é revisada junto com o catálogo. A revisão atual é de 09/09/2026 e a seleção mostra 17 títulos dos 17 do acervo. Entradas novas aparecem antes na página de jogos novos, que lista tudo por data de publicação e não depende de curadoria.